Software de inventarios Pro Incluye un año de renta MSSQL Nube. Configuraciones |
Inventarios LITE | Inventarios PRO |
Control de acceso mediante cuentas de usuario | ![]() |
![]() |
Control de privilegios mediante cuentas de usuario | ![]() |
![]() |
Catalogo de Articulos | ![]() |
![]() |
Catalogo de Proveedores | ![]() |
![]() |
Catalogo de Clientes | ![]() |
![]() |
Impresión de Etiquetas con códigos de barras | ![]() |
![]() |
Levantar Inventario Físico | ![]() |
![]() |
Actualizar Inventario actual con un Inventario Físico | ![]() |
![]() |
Realizar Embarques y Recepciones | ![]() |
![]() |
Registro de Embarques y Recepciones | ![]() |
![]() |
Reporte de diferencias entre inventario actual e inventario físico | ![]() |
![]() |
Compatibilidad con Terminales Portátiles | ![]() |
![]() |
Monousuario y Red | ![]() |
![]() |
Base de Datos MSAccess | ![]() |
|
Base de Datos MSSQL | ![]() |
|
Actualización en tiempo real utilizando terminales portátiles con Red WIFI | ![]() |
|
Acceso desde cualquier lugar con conexión a internet(opción) | ![]() |
ID | descripcion | Video |
---|---|---|
105 | Liberación de Licencia Demostración y Alta de Licencia. | Ver Video |
106 | Agregar los datos de su Empresa | Ver Video |
107 | Usuarios o Staff Permisos de Uso. | Ver Video |
108 | Alta de Productos Descripción de los artículos y su códigos de barras | Ver Video |
109 | Categorías Como editar las distintas categorías y medidas de los productos. | Ver Video |
110 | Impresión de Etiquetas Impresoras Zebra. | Ver Video |
111 | Clientes Nuestros clientes y sus Datos. | Ver Video |
112 | Proveedores Nuestros Proveedores y sus Datos | Ver Video |
113 | Inventario Fisico Lectura de Códigos de Barras para levantar Inventario Fisico. | Ver Video |
114 | Embarque y Recepción Lectura de Códigos de Barras para Recibir y/o dar salida a productos del Inventario. | Ver Video |
115 | RED Interconectar varias computadoras a el sistema de inventarios. | Ver Video |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2025-02-18 17:44:14