Desempeño | |
---|---|
Profundidad de Campo | 50mm@20mil \ 0.5mm, PCS90% |
Resolución | 5mil \ 0.127mm@PCS90% |
Relación de Contraste de Impresión | PCS60%@6mil \ 0.15mm |
Indicador de Lectura | Indicador Acústico y LED |
Tasa de Escaneo | 50 Escaneos \ Segundo ±10% |
Interface | RS232C \ USB \ KBW |
Simbologías | UPC\EAN, UPC\EAN con Suplementarios, UCC\EAN 128, Código 39, Código 39 ASCII Completo, CódigoTri-óptico 39, Código 128, Código 128 ASCII Completo, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, Variantes RSS, Chino 2 de 5 |
Baudio de Frecuencia | - |
Método de Modulación | - |
Rango de Radio | - |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura de Almacenado | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
Humedad Relativa | 20% a 95% (sin condensación) |
Luz Ambiental | 20,000 Luz Máxima (Luz del Sol) |
Caída | (150 cm) Caída en Superficie de Concreto |
Calificación IP | Ninguna |
Suministro | |
---|---|
Voltaje | DC +5V ±5% |
Consumo de Corriente | 55 mA |
Mecánica | |
---|---|
Material del Chasis | ABS |
Cable | 7 pies en línea recta |
Conector | Conector Telefónico RJ45 |
Dimensión | 182 Largo X 51 Ancho X 90 Alto (mm) |
Peso | Aprox. 5.3 oz (150 g)(sin Cable) |
Color | Negro |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|---|---|
ECLINE Lector EC-CD-8100-USBParte: EC-CD-8100-USBLECTOR CD-8100 CCD, Conectividad vía USB, Color NEGRO. .. Mas info |
Precio: $38.25 USD |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-11-23 06:33:44