Desempeño | |
---|---|
Profundidad de Campo | 500mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
Resolución | 4mil \ 0.1mm@PCS90% |
Relación de Contraste de Impresión | PCS45%@4mil \ 0.1mm |
Indicador de Lectura | Indicador Acústico y LED |
Tasa de Escaneo | 700 Escaneos \ Segundo ±10% |
Interface | RS232C \ USB \ KBW |
Simbologías | UPC\EAN, UPC\EAN con Suplementarios, UCC\EAN 128, Código 39, Código 39 ASCII Completo, Código Tri-óptico 39, Código 128, Código 128 ASCII Completo, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, Variantes RSS, Chino 2 de 5 |
Baudio de Frecuencia | 2.402GHz ~ 2.480GHz |
Método de Modulación | GFSK para 1Mbps |
Rango de Radio | Clase 1 : 100m para Aire LibreClase 2 : 10m para Aire Libre |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura de Almacenado | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
Humedad Relativa | 20% a 95% (Sin Condensación) |
Luz Ambiental | 100,000 Luz Máxima (Luz del Sol) |
Caída | (120cm) Caída en Superficie de Concreto |
Calificación IP | Ninguna |
Suministro | |
---|---|
Voltaje | DC +5V ±5% |
Consumo de Corriente | Escáner: 180mA ; Receptor: 60 mA |
Mecánica | |
---|---|
Material del Chasis | ABS y Caucho |
Cable | 5 pies en Línea Recta |
Conector | Conector Telefónico RJ45 |
Dimensión | 193 Largo X 90 Ancho X 72 Alto (mm) |
Peso | Aprox. 4.6 oz (130 g)(sin cable) |
Color | Negro |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-11-21 03:48:57