ID | descripcion | Imagen |
---|---|---|
37 | Diagrama Global de sistema EWallet | Ver Imagen |
38 | KIT completa del Sistema EWallet | Ver Imagen |
ID | descripcion | Video |
---|---|---|
28 | Presentación del Sistema EWallet | Ver Video |
29 | Antes de Iniciar a usar el sistema breve explicación. | Ver Video |
30 | Como instalar el sistema EWallet | Ver Video |
31 | Después de comprar el software EWallet como registrar su licencia. | Ver Video |
32 | Como dar de alta a los usuarios que van a administrar el sistema. | Ver Video |
33 | Como dar de alta a un cliente. | Ver Video |
34 | Como usar el monedero Electrónico. | Ver Video |
35 | Como usar los puntos de lealtad. | Ver Video |
36 | Como respaldar los datos. | Ver Video |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-22 01:00:01