Fabricante : Touch Dynamic
Disponibilidad : Sobre Pedido
APROBACIONES REGULADORAS | |
---|---|
Certificación | EMC & Safety: FCC Class B, CE, UL203.2 |
PROCESADOR | |
Intersección T | 90 °C |
Frecuencia del procesador turbo | 1,86 GHz |
Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | Z3745 |
Familia de procesador | Intel Atom |
Escalonamiento | C0 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Serie del procesador | Intel Atom Z3700 series |
Procesador nombre en clave | Bay Trail |
Litografía del procesador | 22 nm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Socket de procesador | BGA 1380 |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 2 W |
código de procesador | SR1SP |
EXHIBICIÓN | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología de visualización | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7pulg. |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Si |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Salida de auriculares | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
MEMORIA | |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
PESO Y DIMENSIONES | |
Profundidad | 33 mm |
Peso | 666 g |
Altura | 127 mm |
Ancho | 203,2 mm |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
RED | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Si |
CONEXIÓN | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise |
Plataforma | Windows |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | USB |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Factor de forma | Pizarra |
Lector de huella digital | Si |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
BATERÍA | |
Voltaje de la pila | 3,7 V |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Graphics chipset | Intel |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 17 mm |
Opciones integradas disponibles | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Procesador ARK ID | 80270 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
14649 | Catalogo Q960-1M000000 | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-03 12:52:15