UPC | S3C6410 (ARM11 667MHz) |
Memoria | 256 MB de DRAM / 256 MB de Flash |
Monitor | LCD TFT a color de 2.4 " |
Sensor | Óptico / 500 DPI |
tipo de autenticación | Huella digital, Contraseña, Tarjeta RF |
1: 1 hora | <0.2 seg. |
1: N Tiempo | <1 seg. (4.000 plantillas) |
Capacidad de plantilla | 20,000 plantillas (2 plantillas / 1 dedo, 10,000 usuarios) |
Capacidad de registro | 100,000 registros |
Comunicación | TCP / IP, entrada / salida Wiegand (26/34 bit) |
Bloquear | Cerrojo, Cerradura EM, Golpe de puerta, Puerta automática |
Ambiente | -20 ~ 60 ℃ / |
Certificado | KC, CE, FCC |
Dimensiones | 75 (ancho) x 182.4 (alto) x 39.2 (profundidad) mm |
Sistema de Configuración: |
Componente | AccessServer / AccessManager / DBMS |
Max. Terminal de acceso | 2,000 EA |
Max. Cliente remoto | 16 (servidor de acceso) |
OS | Windows XP o superior |
Max. Usuario | 100.000 usuarios (en el servidor) |
DBMS | MS SQL 2005 o superior MS SQL Express 2005 o superior |
Verificación de huellas digitales similar | O |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
35899 | Ver Catalogo enbioaccess-t3 | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2025-01-15 01:52:25