método de autentificación | Biométrico | ||
Resistencia al polvo / agua | IP65 | ||
Memoria | Usuario máx. | 10,000 | |
Huellas digitales (plantillas) | 10,000 (1: 1) (1: N) | ||
Registros | 100,000 | ||
Imágenes | 10,000 | ||
Comunicación | Con el servidor | TCP / IP | |
Otro | Bluetooth / USB | ||
LAN inalámbrica (Wi-Fi) | X | ||
Wiegand OUT | O | ||
RS232 | X | ||
RS485 | OSDP | ||
Wiegand IN | O | ||
Monitor | LCD | LCD a color de 1.77 " | |
Iluminar desde el fondo | O | ||
Cámara integrada | O | ||
Tarjeta | 125khz-EM | O | |
HID Prox | O | ||
HID iclass | X | ||
Tarjeta inteligente 13.56MHz | O | ||
Teclado | X | ||
Teclas de función | 4 4 | ||
Teléfono de la puerta | X | ||
Sensor FP | Área de platina | 14.8 X 17.9mm | |
Resolución | 500 ppp | ||
Velocidad de autenticación | (1: 1) | <0,5 segundos | |
1: N (1,000) | <1 seg | ||
Dimensión | (W) X (H) X (D) mm | 58 X 187,9 X 51,6 | |
FRR / FAR | 0.1% /0.0001% | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 ℃ | ||
Software operativo (solución S / W) | AccessManager Pro |
|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2025-01-15 01:51:34