Capacidad de Huellas | 5,000 |
Capacidad de Rostros | 3,000 (1:N) / 4,000 (1:1) |
Capacidad de Tarjetas (Opcional) | 10,000 |
Capacidad de Eventos | 100,000 |
Comunicación | TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand |
Interfaz de Control de Acceso | Relevador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida Sensor de Puerta Timbre Externo |
Hardware | 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM / 256MB Flash Sensor de Huella SilkID Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3” Voz e Indicador Hi-Fi Alarma Tamper Switch |
Funciones Estándar | Código de Trabajo / WDMS, Horiario de Verano / Mensajes en pantalla / Timbre Programado, Cambio de Estado Automático, Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario, Protector y Fondo de Pantalla Personalizable |
Funciones Especiales | Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo Detección de Rostro Duplicado |
Modelos Opcionales | G3ID / G3HID / G3MF, G3Wi-Fi / G33G, G3Impresora Externa, G3Batería (2.000 mAH) |
Compatibilidad | ZKTime Web ZKAccess 3.5 WDMS |
Información Adicional | Temperatura de Operación: 0°c a 45°c Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 96.9 mm Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0 |
Energía | Voltaje de Operación 12V CD Consumo de Corriente < 500mA |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2025-01-15 01:44:18