Comunicación | RS485 |
Temperatura de Operación | -10°c a 45°C |
Humedad de Operación | 20%- 95% |
Dimensiones | 121.3 x 77.3 x 38 mm |
Versión de Algoritmo | ZKFinger VX10.0 |
Fuente de Alimentación | 12VDC |
Consumo en Standby | 12V*60mA = 0.72W |
Consumo en Análisis de Huella | 140 mA |
Hardware | CPU 1.0 GHz |
Sensor | SilkID |
Alarma | Audible (BEEP) |
LED | Luz Indicadora de Tres Colores |
Modo de empleo | IDEAL para áreas en INTERIORES |
Funciones Estándar | Tarjeta RFID 125KHz (Ejemplo: 70033, ZKT069002 y/o 70021) |
Funciones Opcionales Sobre pedido | Consulte a su ejecutivo de ventas |
Compatibilidad | Paneles WINBio Pro y algunos Dispositivos Standalone |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-03 11:49:18