Puertos e Interfaces | |
Interfaz | RS-232 + USB + conexión de teclado |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Peso y dimensiones | |
Peso | 340 g |
Altura | 170 mm |
Ancho | 98,2 mm |
Profundidad | 87,4 mm |
Exploración | |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Tipo de sensor | Fotodiodo |
Longitud de onda | 620 nm |
Ángulo de lectura Yaw | 0 - 70° |
Ángulo de inclinación de lectura | 0 - 60° |
Ángulo de lectura | 0 - 360° |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 39 |
Matriz (2D) de códigos de barras de apoyo | Data Matrix,PDF417,QR Code |
Control de energía | |
Consumo energético | 2 W |
Voltaje de entrada | 5 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
Consumo de energía | 400 mA |
Alimentación | CC |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Diseño | |
Tipo | Fixed bar code reader |
Indicadores LED | |
Color del producto | Negro, Rojo |
Acorde RoHS | |
Desempeño | |
Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 lx |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
35858 | Catalogo yjhf600-1-2usb | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-23 18:52:56