Desempeño | |
---|---|
Profundidad de Campo | Hasta 300 mm EAN/UPC 13mil/0.33mm @ PCS90% |
Resolución | 5mil / 0.127mm |
Relación de Contraste de Impresión | 0.3 |
Indicador de Lectura | Indicador Acústico y LED (Espera - Azul. Lectura Correcta - Naranja) |
Tasa de Escaneo | 2400 Escaneos/Líneas/Segundo |
Interface | RS232 / USB HID / KBW / Suministro USB (Opcional) |
Tipos de Códigos de Barras | Todos los códigos de barras 1D, UPC \ EAN \ JAN incluyendo Add-On, Código 39, Código \ EAN 128, Intercalado 2/5, Codabar, Código 39, MSI \ Plessey, Código 93,Código 32, ISBN,GS1 |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Temperatura de Almacenado | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Humedad Relativa | 20% ~ 95% RH (Sin Condensación) |
Luz Ambiental | Máximo 6,400 Lux |
Caída | ND |
Calificación IP | ND |
Suministro | |
---|---|
Voltaje | 5.2V DC (450 mA) ó 8V ~ 16 VDC (3 Vatios) |
Consumo de Corriente | ND |
Mecánica | |
---|---|
Material del Chasis | ABS |
Cable | 2 m Derecho |
Conector | RJ45 |
Dimensión | 61 Largo x 135 Ancho x 146 Alto (mm, con Soporte) |
Peso | 675g (con soporte) |
Color | Negro |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
12917 | Catalogo ec-os-7200d-u | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-23 19:07:14