Desempeño | |
---|---|
Profundidad de Campo | Hasta 230 mm@13mil/ 0.33mm, PCS 90% |
Resolución | 5 mil / 0.127 mm |
Relación de Contraste de Impresión | 0.3 |
Indicador de Lectura | Indicador Acústico y LED (Espera- Azul, Buena Lectura - Anaranjado) |
Tasa de Escaneo | 2000 Escaneos/Líneas/Segundo |
Interface | RS232 / USB HID / KBW / Suministro USB (Opcional) |
Tipos de Códigos de Barras | Todos los códigos de barras 1D, UPC \ EAN \ JAN incluyendo Add-On, Código 39, Código \ EAN 128, Intercalado 2/5, Codabar, Código 39, MSI \ Plessey, Código 93,Código 32, ISBN,GS1 |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Temperatura de Almacenado | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Humedad Relativa | 20% ~ 95% RH (Sin condensación) |
Luz Ambiental | Max 4,800 Lux |
Caída | 1m |
Calificación IP | IP42 |
Suministro | |
---|---|
Voltaje | Adaptador 5V DC / AC 100V ~ 240V; 50 ~ 60Hz |
Consumo de Corriente | 1.7W |
Mecánica | |
---|---|
Material del Chasis | ABS |
Cable | 1.5 m Derecho |
Conector | RJ45 |
Dimensión | 94 Largo x 161.51 Ancho x 97.71 Alto (mm) |
Peso | 350g |
Color | Negro |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
12914 | Catalogo ec-os-7100d-u | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-23 18:41:44